| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 3,0 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 7,7 |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/час | <5 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 73 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | 50 |
| Двигатель | |
| Производитель | Kubota |
| Модель | V1505 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 26,5 |
| Число оборотов максимум, об./мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | - |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | - |
| Тип системы охлаждения, | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л | 5,5 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Габариты и вес | |
| Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм | 2240 |
| Ширина на шасси, мм | 1345 |
| Высота на шасси, мм | 1400 |
| Длина без шасси, мм | 1940 |
| Ширина без шасси, мм | 1160 |
| Высота без шасси, мм | 1050 |
| Вес рабочий с шасси, кг | <750 |
| Вес рабочий без шасси, кг | 650 |