| Напряжение | 400 В |
| Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 1250 кВА / 1000 кВт |
| Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 1375 кВА / 1100 кВт |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток при постоянной нагрузке | 1804 А |
| Способность мгновенного приема нагрузки: | |
| - с падением частоты более 5% | 100% |
| - с падением частоты не более 5% | 65% (650 кВт) |
| Емкость топливного бака | 1500 л |
| Топливная автономность при максимальной загрузке | 6,2 часа |
| Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 72 дБА |
| Расход топлива: | |
| 0% мощности | 21,1 кг/час |
| 50% мощности | 107,3 кг/час |
| 75% мощности | 159,0 кг/час |
| 100% мощности | 207,3 кг/час |
| Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,207 кг/кВт ч |
| Двигатель: | |
| Модель | Cummins KTA50 |
| Число цилиндров | 16 |
| Мощность | 1097 |
| Подача воздуха в камеру сгорания | турбонаддув с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя | 50,3 л |
| Управления скоростью вращения | электронное |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Емкость масляной системы | 140 л |
| Емкость системы охлаждения | 300 л |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Расход масла двигателя | 0,83 л/час |
| Генератор: | |
| Модель | Leroy Some LSA 50.2 M6 |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6060х2440х2590 мм |
| Вес сухой/рабочий | 15780 / 17608 кг |