| Основные характеристики | |
| Напряжение | 400 / 230 В |
| Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 7,2 кВт / 9,0 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Основной автомат | 16 А |
| - с падением частоты более 5% | 100% |
| Емкость топливного бака | 55 л. |
| Топливная автономность при загрузке 100% | 22 час |
| Расход топлива | |
| 25% мощности | 1,5 л/час |
| 50% мощности | 1,6 л/час |
| 75% мощности | 2,1 л/час |
| 100% мощности | 2,5 л/час |
| Двигатель | |
| Двигатель | Kubota |
| Модель | D1105-BG-50HZ |
| Охлаждение | жидкостное |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность | 9,5 кВт |
| Подача воздуха в камеру сгорания | без турбонаддува |
| Рабочий объем двигателя вращения | 1,12 л. |
| Управление скоростью | Механическое |
| Емкость масляной системы | 5,1 л. |
| Емкость системы охлаждения | 3,1 л. |
| Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Норма по выхлопу | - |
| Альтернатор | |
| Модель | Mecc Alte ECP3-1L/4A |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
| Габаритные размеры и вес без кожуха | |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Вес | 480 / 600 кг |
| Защита от токов утечки | |
| Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
| Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
| Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) |
| Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000 м |
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| QIS101 | Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QIS 10 |
| QIS102 | Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QIS 10 на дорожном шасси |