Модель | CC 2500 U | CC 2500 S |
Класс машины-носителя, т | 22-35 | 22-35 |
Рабочий вес, кг | 2840 | 2550 |
Макс. ширина раскрывания челюстей, мм | 860 | 400 |
Глубина захвата, мм | 725 | 460 |
Длина лезвий, мм | 350 | 380 |
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т | 370 | 370 |
Сила резания на кромке лезвий, т | - | 130 |
Усилие на острие зубьев, т | 90 | - |
Рабочее давление, бар | 350 | 350 |
Расход масла, л/мин | 150-250 | 150-250 |
Цикл закрывания челюстей, сек | 2.9 | 2.9 |
Цикл открывания челюстей, сек | 3.1 | 3.1 |
Макс. рабочее давление, ращение (бар) | 170 | 170 |
Расход масла, вращение, л/мин | 30 | 30 |
Резка стальных профилей: | ||
Двойной Т-образный профиль DIN 1025 T1, мм | 240 | 300 |
Двойной Т-образный профиль DIN 1025 T2, мм | 160 | 200 |
П-образный профиль DIN 1026, мм | 240 | 320 |
L-образный профиль DIN 1028, мм | 160/160/22 | 200/200/24 |
Резка арматуры DIN EN 10080, мм | 10xØ28 | 14xØ28 |
Модели гидравлических ножниц |
CC U (общего назначения) |
CC S (резка металла) |
|
Армированный бетон | |||
Первичная разборка |
Массивный фундамент |
+ | - |
Вторичный разлом |
Cборные конструкции Пол |
+ | - |
Отделение арматурной стали |
Балки Опоры Стойки |
- | - |
Неармированный бетон | |||
Первичная разборка |
Легкий фундамент Основания |
+ | - |
Элементы стен | Элементы стен | + | - |
Вторичный разлом |
Гипс Плиты |
+ | - |
Стальные конструкции | |||
Резка стальных профилей |
Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль |
- | + |
Резка стальных балок |
Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль |
- | + |
Резка арматуры | Трубы | - | + |
Работы по разборке, не требующие больших нагрузок | |||
Легкие строения | Газобетон | + | - |
Кладка |
Кирпичная кладка Природный камень |
+ | - |
Балки | Балки | + | - |
Внутренняя реконструкция |
Деревянные конструкции Планки |
+ | - |