| Рабочее давление (избыточное), бар | 12 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 63,48 |
| Количество компрессорных элементов, шт. | 2 |
| Количество ступеней сжатия (в каждом элементе), шт. | 1 |
| Вынос масла на 100% мощности (каждый), мг/час | 3 |
| Емкость масляной системы (суммарно), л | 180 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 111 |
| Количество постов 3 дюйма, шт. | 2 |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | CAT |
| Количество двигателей, шт. | 2 |
| Модель | C13 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Мощность (каждый), кВт | 328 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 1600 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1200 |
| Расход топлива: | |
| - на максимальной мощности (суммарно), кг/ч | 137,6 |
| Удельный расход топлива, г/ч | 36,1 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость топливных баков (суммарно), литр | 1800 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 6060х2440х2590 |
| Вес рабочий, кг | 14500 |