| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7,0 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 3,0 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/м3 | менее 5 |
| Количество постов на 3/4", шт. | 2 |
| Двигатель | |
| Модель | Y2-160L-2 |
| Охлаждение | масляное |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Обороты двигателя, об./мин | 2940 |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Колебания напряжение, % | 15 |
| Система охлаждения | масляная |
| Cos j | 0,9 |
| Класс изоляции обмоток | F |
| Класс защиты двигателя | IP54 |
| Габариты и вес | |
| Длина с дышлом, мм | 2696 |
| Длина без дышла, мм | 1520 |
| Ширина на шасси, мм | 1305 |
| Высота на шасси, мм | 1160 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 550 |
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| XA57E1 | Компрессор Atlas Copco XA 57E (на дорожном шасси) |
| XA57E2 | Компрессор Atlas Copco XA 57E (Установка в кузов автомобиля) |