Вязкость при 40°C, мм²/с | 46 |
Индекс вязкости | 133 |
Плотность при 15°C, кг/дм³ | 0.843 |
Температура застывания, °C | -57 |
Стойкость масла к окислению | 0/0/0 |
Щелочное число, мг KOH/г | 0.14 |
FZG fail stage | 12 |
Испытание на коррозию | pass |
Сепарация влаги при 54°C | 40/40/0 |
Химический состав масла | синтетическое |
Исполнение | в канистре |
Объем, литры | 5 литров |
Назначение |
для применения в тяжелых условиях эксплуатации с большим интервалом обслуживания |